1、船舶工业三大基地销售收入排名
排名 | 地区 | 销售收入(万元) |
1 | 威海市 | 312888 (其中:造船业 166814 ) |
2 | 青岛市 | 251271 (其中:造船业 178123) |
3 | 烟台市 | 212450 (其中:造船业 212450) |
2、船舶工业三大基地造船完工量排名
排名 | 地区 | 载重量(吨) |
1 | 威海市 | 119972 |
2 | 青岛市 | 68722 |
3 | 烟台市 | 29216 |
3、船舶工业 6 个聚集区销售收入排名
排名 | 地区 | 销售收入(万元) |
1 | 荣成市 | 175019 |
2 | 威海经济技术开发区 | 118743 |
3 | 青岛经济技术开发区 | 85292 |
4 | 蓬莱市 | 67080 |
5 | 烟台经济技术开发区 | 43424 |
6 | 即墨市 | 11837 |
4、船舶及海洋工程装备制造企业销售收入排名
排名 | 企业名称 | 销售收入(万元) |
1 | 烟台来福士海洋工程有限公司 | 115023 |
2 | 黄海造船有限公司 | 61572 |
3 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 46076 |
4 | 山东省威海船厂 | 40607 |
5 | 青岛现代造船有限公司 | 39618 |
5、船舶及海洋工程装备制造企业利润总额排名
排名 | 企业名称 | 利润总额 (万元) |
1 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 17238 |
2 | 山东省黄海造船有限公司 | 12958 |
3 | 烟台来福士海洋工程有限公司 | 8175 |
4 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 3565 |
5 | 蓬莱巨涛海洋工程有限公司 | 2479 |
6、船舶及海洋工程装备制造企业出口交货值排名
排名 | 企业名称 | 出口交货值 (万元) |
1 | 烟台来福士海洋工程有限公司 | 115023 |
2 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 70333 |
3 | 青岛现代造船有限公司 | 43886 |
4 | 大宇造船(山东)有限公司 | 43424 |
5 | 山东省威海船厂 | 42890 |
7、造船完工量排名前5位企业
排名 | 企业名称 | 载重吨 | 完工金额 (万元) |
1 | 黄海造船有限公司 | 80256 | 63852 |
2 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 30000 | 41005 |
3 | 青岛鹤顺船业有限公司 | 24200 | 26071 |
4 | 山东省威海船厂 | 19800 | 24500 |
5 | 蓬莱渤海造船有限公司 | 18000 | 11520 |
8、新承接船舶订单金额排名前5位企业
排名 | 企业名称 | 订单金额 (万元) | 载重吨 |
1 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 336287 | 600800 |
2 | 山东省威海船厂 | 138000 | 370000 |
3 | 中国人民解放军第4808 工厂 | 114792 | 9600 |
4 | 黄海造船有限公司 | 107750 | 156108 |
5 | 荣成市造船工业有限公司 | 49509 | 65090 |
6 | 蓬莱渤海造船有限公司 | 30614 | 27200 |
9、手持船舶订单金额排名前5位企业
排名 | 企业名称 | 订单金额 (万元) | 载重吨 |
1 | 黄海造船有限公司 | 1439097 | 1313920 |
2 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 892337 | 3060000 |
3 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 693773 | 1526400 |
4 | 山东省威海船厂 | 420300 | 711400 |
5 | 西霞口船业有限公司 | 258336 | 148240 |
注:烟台来福士海洋工程有限公司手持海洋平台订单 11.2 亿美元。
10、船舶配套销售收入排名前 10 位企业
排名 | 企业名称 | 销售收入(万元) |
1 | 济南钢铁集团公司( 只含船板) | 357960 |
2 | 威海济钢启跃船材有限公司 | 59666 |
3 | 济南柴油机股份有限公司 | 51641 |
4 | 潍坊柴油机厂(只含船机) | 39131 |
5 | 淄博柴油机总公司 | 36468 |
6 | 淄博蓄电池厂 | 23958 |
7 | 青岛欧堡工业锅炉有限公司 | 20599 |
8 | 德州恒力电机有限公司 | 12463 |
9 | 淄博锚链有限公司 | 11880 |
10 | 青岛锚链有限公司 | 11638 |